Cuscinetto a blocchi del cuscino del cuscino SKF UCP313 UCP313-40 con alloggiamento in ghisa per macchine per la lavorazione del legno Cuscinetto del blocchetto del cuscinoLe unità sono costituite da un cuscinetto inserto montato in un alloggiamento, che può essere imbullonato a una superficie di supporto. nome del prodotto | Cuscinetto a rulli cilindrici |
Materiale | acciaio per cuscinetti a sfera |
Colore | Colore originale in acciaio |
Standard | DIN GB ISO JIS |
Marca | SKF NTN NSK Koyo Timken |
Area di applicazione | Miniere / Metallurgia / Agricoltura / Industria chimica / Macchinari tessili |
Caratteristiche e vantaggi: 1. Pronto a montare 2. cuscinetti lubrificati e sigillati 3. Blocco rapido sull'albero 4. Grande varietà in forme di alloggiamento, materiali per abitazioni e metodi di bloccaggio 5. Opzioni di blocco concentriche Nele Alte velocità e bassa vibrazioneApplicazione: Macchinari agricoli Macchinari di ingegneria Sistema di trasporto Macchine tessili e fan Macchinari per la lavorazione e il confezionamento di cibo e bevande Più modelli di cuscinetti |
Cuscinetto del blocco del cuscino della serie UCP |
Unità no. | Numero di cuscinetto | Numero di alloggi | Allo albero dia. | Confine Dimensioni (mm) | Dimensioni del bullone |
UCP204. | UC204. | P204. | | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | M10. |
UCP205. | UC205. | P205. | | 25 | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | M10. |
UCP205-14. | UC205-14. | P205. | 7 \ 8. | | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 3 \ 8. |
UCP205-15. | UC205-15. | P205. | 15/16. | | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 3 \ 8. |
UCP205-16. | UC205-16. | P205. | 1 | | 36.6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 3 \ 8. |
UCP206. | UC206. | P206. | | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | M14. |
UCP206-17. | UC206-17. | P206. | 1-1 \ 16. | | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 1 \ 2. |
UCP206-18. | UC206-18. | P206. | 1-1 \ 8. | | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 1 \ 2. |
UCP206-19. | UC206-19. | P206. | 1-3 \ 15. | | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 1 \ 2. |
UCP206-20. | UC206-20. | P206. | 1-1 \ 4. | | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 1 \ 2. |
UCP207. | UC207. | P207. | | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | M14. |
UCP207-20. | UC207-20. | P207. | 1-1 \ 4. | | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 1 \ 2. |
UCP207-21. | UC207-21. | P207. | 1-5 \ 16. | | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 1 \ 2. |
UCP207-22. | UC207-22. | P207. | 1-3 \ 8. | | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 1 \ 2. |
UCP207-23. | UC207-23. | P207. | 1-7 \ 16. | | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 1 \ 2. |
UCP208. | UC208. | P208. | | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 1 \ 2. |
UCP208-24. | UC208-24. | P208. | 1-1 \ 2. | | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 1 \ 2. |
UCP208-25. | UC208-25. | P208. | 1-9 \ 16. | | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 1 \ 2. |
UCP209. | UC209. | P209. | | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | M14. |
UCP209-26. | UC209-26. | P209. | 1-5 \ 8. | | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 1 \ 2. |
UCP209-27. | UC209-27. | P209. | 1-11 \ 16. | | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 1 \ 2. |
UCP209-28. | UC209-28. | P209. | 1-3 \ 4. | | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 1 \ 2. |
UCP210. | UC210. | P210. | | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | M16. |
UCP210-30. | UC210-30. | P210. | 1-7 \ 8. | | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 5 \ 8. |
UCP210-31. | UC210-31. | P210. | 1-15 / 16. | | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 5 \ 8. |
UCP210-32. | UC210-32. | P210. | 2 | | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 5 \ 8. |
UCP211. | UC211. | P211. | | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | M16. |
UCP211-32. | UC211-32. | P211. | 2 | | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 5 \ 8. |
UCP211-34. | UC211-34. | P211. | 2-1 \ 8. | | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 5 \ 8. |
UCP211-35. | UC211-35. | P211. | 2-3 \ 16. | | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 5 \ 8. |
UCP212. | UC212. | P212. | | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | M16. |
UCP212-36. | UC212-36. | P212. | 2-1 \ 4. | | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 5 \ 8. |
UCP212-38. | UC212-38. | P212. | 2-3 \ 8. | | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 5 \ 8. |
UCP212-39. | UC212-39. | P212. | 2-7 \ 16. | | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 5 \ 8. |
UCP213. | UC213. | P213. | | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | M20. |
UCP213-40. | UC213-40. | P213. | 2-1 \ 2. | | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 3 \ 4. |
UCP214. | UC214. | P214. | | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | M20. |
UCP214-43. | UC214-43. | P214. | 2-11 \ 16. | | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 3 \ 4. |
UCP214-44. | UC214-44. | P214. | 2-3 \ 4. | | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 3 \ 4. |
UCP215. | UC215. | P215. | | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | M20. |
UCP215-47. | UC215-47. | P215. | 2-15 / 16. | | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 3 \ 4. |
UCP215. | UC215-48. | P215. | 3 | | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 3 \ 4. |
Lista dei cuscinetti del blocco del cuscino |
UC201. | UCP201. | UCF201. | UCFL201. | UCT201. | UCFC201. | UCPA201. |
UC201-8. | UCP201-8. | UCF201-8. | UCFL201-8. | UCT201-8. | UCFC201-8. | UCPA201-8. |
UC202. | UCP202. | UCF202. | UCFL202. | UCT202. | UCFC202. | UCPA202. |
UC202-10. | UCP202-10. | UCF202-10. | UCFL202-10. | UCT202-10. | UCFC202-10. | UCPA202-10. |
UC203. | UCP203. | UCF203. | UCFL203. | UCT203. | UCFC203. | UCPA203. |
UC204. | UCP204. | Ucf204. | UCFL204. | UCT204. | UCFC204. | UCPA204. |
UC204-12. | UCP204-12. | UCF204-12. | UCFL204-12. | UCT204-12. | UCFC204-12. | UCPA204-12. |
UC205. | UCP205. | UCF205. | UCFL205. | UCT205. | UCFC205. | UCPA205. |
UC205-14. | UCP205-14. | UCF205-14. | UCFL205-14. | UCT205-14. | UCFC205-14. | UCPA205-14. |
UC205-15. | UCP205-15. | UCF205-15. | UCFL205-15. | UCT205-15. | UCFC205-15. | UCPA205-15. |
UC205-16. | UCP205-16. | UCF205-16. | UCFL205-16. | UCT205-16. | UCFC205-16. | UCPA205-16. |
UC206. | UCP206. | UCF206. | UCFL206. | UCT206. | Ucfc206. | UCPA206. |
UC206-18. | UCP206-18. | UCF206-18. | UCFL206-18. | UCT206-18. | UCFC206-18. | UCPA206-18. |
UC206-19. | UCP206-19. | UCF206-19. | UCFL206-19. | UCT206-19. | UCFC206-19. | UCPA206-19. |
UC206-20. | UCP206-20. | UCF206-20. | UCFL206-20. | UCT206-20. | UCFC206-20. | UCPA206-20. |
UC207. | UCP207. | UCF207. | UCFL207. | UCT207. | UCFC207. | UCPA207. |
UC207-20. | UCP207-20. | Ucf207-20. | UCFL207-20. | UCT207-20. | UCFC207-20. | UCPA207-20. |
UC207-21. | UCP207-21. | UCF207-21. | UCFL207-21. | UCT207-21. | UCFC207-21. | UCPA207-21. |
UC207-22. | UCP207-22. | UCF207-22. | UCFL207-22. | UCT207-22. | UCFC207-22. | UCPA207-22. |
UC207-23. | UCP207-23. | UCF207-23. | UCFL207-23. | UCT207-23. | UCFC207-23. | UCPA207-23. |
UC208. | UCP208. | UCF208. | UCFL208. | UCT208. | UCFC208. | UCPA208. |
UC208-24. | UCP208-24. | UCF208-24. | UCFL208-24. | UCT208-24. | UCFC208-24. | UCPA208-24. |
UC209. | UCP209. | UCF209. | UCFL209. | UCT209. | Ucfc209. | UCPA209. |
UC209-26. | UCP209-26. | UCF209-26. | UCFL209-26. | UCT209-26. | UCFC209-26. | UCPA209-26. |
UC209-27. | UCP209-27. | UCF209-27. | UCFL209-27. | UCT209-27. | UCFC209-27. | UCPA209-27. |
UC209-28. | UCP209-28. | UCF209-28. | UCFL209-28. | UCT209-28. | UCFC209-28. | UCPA209-28. |
| | | | | | |
UC210. | UCP210. | UCF210. | UCFL210. | UCT210. | UCFC210. | UCPA210. |
UC210-30. | UCP210-30. | UCF210-30. | UCFL210-30. | UCT210-30. | UCFC210-30. | UCPA210-30. |
UC210-31. | UCP210-31. | UCF210-31. | UCFL210-31. | UCT210-31. | UCFC210-31. | UCPA210-31. |
UC210-32. | UCP210-32. | UCF210-32. | UCFL210-32. | UCT210-32. | UCFC210-32. | UCPA210-32. |
UC211. | UCP211. | UCF211. | UCFL211. | UCT211. | Ucfc211. | UCPA211. |
UC211-32. | UCP211-32. | UCF211-32. | UCFL211-32. | UCT211-32. | UCFC211-32. | UCPA211-32. |
UC211-34. | UCP211-34. | UCF211-34. | UCFL211-34. | UCT211-34. | UCFC211-34. | UCPA211-34. |
UC211-35. | UCP211-35. | UCF211-35. | UCFL211-35. | UCT211-35. | UCFC211-35. | UCPA211-35. |
UC212. | UCP212. | UCF212. | UCFL212. | UCT212. | Ucfc212. | UCPA212. |
UC212-36. | UCP212-36. | UCF212-36. | UCFL212-36. | UCT212-36. | UCFC212-36. | UCPA212-36. |
UC212-38. | UCP212-38. | UCF212-38. | UCFL212-38. | UCT212-38. | UCFC212-38. | UCPA212-38. |
UC212-39. | UCP212-39. | UCF212-39. | UCFL212-39. | UCT212-39. | UCFC212-39. | UCPA212-39. |
UC213. | UCP213. | UCF213. | UCFL213. | UCT213. | UCFC213. | |
UC213-40. | UCP213-40. | UCF213-40. | UCFL213-40. | UCT213-40. | UCFC213-40. | |
UC214. | UCP214. | UCF214. | UCFL214. | UCT214. | UCFC214. | |
UC214-44. | UCP214-44. | UCF214-44. | UCFL214-44. | UCT214-44. | UCFC214-44. | |
UC215. | UCP215. | UCF215. | UCFL215. | UCT215. | UCFC215. | |
UC215-47. | UCP215-47. | UCF215-47. | UCFL215-47. | UCT215-47. | UCFC215-47. | |
UC215-48. | UCP215-48. | UCF215-48. | UCFL215-48. | UCT215-48. | UCFC215-48. | |
UC216. | UCP216. | UCF216. | UCFL216. | UCT216. | UCFC216. | |
UC217. | UCP217. | UCF217. | UCFL217. | UCT217. | UCFC217. | |
UC218. | UCP218. | UCF218. | UCFL218. | UCT218. | UCFC218. | |
UC218-56. | UCP218-56. | UCF218-56. | UCFL218-56. | UCT218-56. | UCFC218-56. | |
| UCP220. | UCF220. | | | | |
|
UC305. | UCP305. | SA201. | SB201. | UK205. | Na204. | Ukp205. |
UC306. | UCP306. | SA202. | SB202. | UK206. | Na205. | Ukp206. |
UC307. | UCP307. | SA203. | SB203. | UK207. | Na206. | Ukp207. |
UC308. | UCP308. | SA204. | SB204. | UK208. | Na207. | Ukp208. |
UC309. | UCP309. | SA205. | SB205. | UK209. | Na208. | Ukp209. |
UC310. | UCP310. | SA206. | SB206. | UK210. | Na209. | Ukp210. |
UC311. | UCP311. | SA207. | SB207. | UK211. | Na210. | Ukp211. |
UC312. | UCP312. | SA208. | SB208. | UK212. | | Ukp212. |
UC313. | UCP313. | SA209. | SB209. | UK213. | | Ukp213. |
UC314. | UCP314. | SA210. | SB210. | UK215. | | Ukp215. |
UC315. | UCP315. | | | UK216. | | Ukp216. |
UC316. | UCP316. | | | UK217. | | Ukp217. |
UC317. | | | | UK218. | | Ukp218. |
UC318. | | | | | | |
UC319. | | | | | | |
UC320. | | | | | | |
I nostri vantaggi: 1. Cuscinetto di classe mondiale:Forniamo ai nostri clienti tutti i tipi di cuscinetti indigeni con la qualità della classe mondiale. 2. OEM o cuscinetti non stand-stand:Qualsiasi requisito per i cuscinetti non standard è facilmente soddisfacente da noi grazie alla sua vasta conoscenza e collegamenti nel settore. 3. Prodotti genuini con eccellente qualità:La società ha sempre dimostrato i prodotti di qualità al 100% che fornisce con intenzione genuina. 4. Servizio post-vendita e assistenza tecnica:La società fornisce un servizio post-vendita e assistenza tecnica secondo le esigenze e le esigenze del cliente. 5. Consegna rapida:L'azienda fornisce una consegna just-in-time con la sua catena di approvvigionamento semplificata. Domande e risposte: D: Sei una società commerciale o un produttore? A: Siamo una fabbrica. D: Quanto dura il tuo tempo di consegna? A: Generalmente è 5-10 giorni se le merci sono disponibili. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità. D: Fornisci campioni? è gratuito o extra? A: Sì, potremmo offrire il campione per il costo gratuito ma non pagare il costo del trasporto. D: Quali sono i tuoi termini di pagamento? A: Pagamento <= 1000USD, in anticipo al 100%. Pagamento> = 1000USD, 30% T / T in anticipo, saldo prima della spedizione. Non esitate a contattarci, se avete altre domande