chris@sdxuanye.com          weiliang@sdxuanye.com         petra@yochibearing.com
+86 400-963-0905
Cuscinetto a rulli del rullo della FA-G distributore Cuscinetto a rulli 22319C 22319K per macchine agricole / Trattore / Escavatore
Casa » Cuscinetti » Cuscinetto a rulli » Allineamento del cuscinetto a rulli » Cuscinetto a rulli del rullo della FA-G distributore Cuscinetto a rulli 22319C 22319K per macchine agricole / Trattore / Escavatore

Cuscinetto a rulli del rullo della FA-G distributore Cuscinetto a rulli 22319C 22319K per macchine agricole / Trattore / Escavatore

Quantità:
sharethis sharing button
  • Guangzhou, Cina

  • 500 pezzi / mese

  • L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Money Gram

  • 22319C.

  • Non teatrale

  • Ottone / in acciaio / in nylon

  • ISO9001.

  • Servizi personalizzati OEM

  • Basso attrito e lunga durata

  • Pallet di cartone

  • 95 * 200 * 67

  • Germania

  • 8482102000

  • Cuscinetti a rulli

  • Doppio

  • Medio e grande (120-190mm)

  • Cuscinetto acciaio

  • Allineamento dei cuscinetti

  • Cuscinetto radiale

~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~~!phoenix_var2!~ ~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~~!phoenix_var7!~ ~!phoenix_var8!~ ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~ ~!phoenix_var13!~ ~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~ ~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~
~!phoenix_var18!~
~!phoenix_var19!~ ~!phoenix_var20!~ ~!phoenix_var21!~ ~!phoenix_var22!~
~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ ~!phoenix_var25!~ ~!phoenix_var26!~~!phoenix_var27!~ ~!phoenix_var28!~ ~!phoenix_var29!~ ~!phoenix_var30!~ ~!phoenix_var31!~
22205 25 52 18 1 36.5 36 ~!phoenix_var32!~ ~!phoenix_var33!~
22206 30 62 20 1 49 49 ~!phoenix_var34!~ ~!phoenix_var35!~
22207 35 72 23 1.1 69.5 71 ~!phoenix_var36!~ ~!phoenix_var37!~
22208 40 80 23 1.1 79 88.5 ~!phoenix_var38!~ ~!phoenix_var39!~
22209 45 85 23 1.1 82.5 95 ~!phoenix_var40!~ ~!phoenix_var41!~
22210 50 90 23 1.1 86 102 ~!phoenix_var42!~ ~!phoenix_var43!~
22211 55 100 25 1.5 118 144 ~!phoenix_var44!~ ~!phoenix_var45!~
22212 60 110 28 1.5 115 147 ~!phoenix_var46!~ ~!phoenix_var47!~
22213 65 120 31 1.5 143 179 ~!phoenix_var48!~ ~!phoenix_var49!~
22214 70 125 31 1.5 154 201 ~!phoenix_var50!~ ~!phoenix_var51!~
22215 75 130 31 1.5 166 223 ~!phoenix_var52!~ ~!phoenix_var53!~
22216 80 140 33 2 213 277 ~!phoenix_var54!~ ~!phoenix_var55!~
22217 85 150 36 2 251 320 ~!phoenix_var56!~ ~!phoenix_var57!~
22218 90 160 40 2 292 385 ~!phoenix_var58!~ ~!phoenix_var59!~
22219 95 170 43 2.1 294 390 ~!phoenix_var60!~ ~!phoenix_var61!~
22220 100 180 46 2.1 315 415 ~!phoenix_var62!~ ~!phoenix_var63!~
22222 110 200 53 2.1 410 570 ~!phoenix_var64!~ ~!phoenix_var65!~
22224 120 215 58 2.1 485 700 ~!phoenix_var66!~ ~!phoenix_var67!~
22226 130 230 64 3 570 790 ~!phoenix_var68!~ ~!phoenix_var69!~
22228 140 250 68 3 685 975 ~!phoenix_var70!~ ~!phoenix_var71!~
22230 150 270 73 3 775 1160 ~!phoenix_var72!~ ~!phoenix_var73!~
22232 160 290 80 3 870 1290 ~!phoenix_var74!~ ~!phoenix_var75!~
22234 170 310 86 4 1000 1520 980 ~!phoenix_var76!~
22236 180 320 86 4 1040 1610 920 ~!phoenix_var77!~
22238 190 340 92 4 1160 1810 860 ~!phoenix_var78!~
22240 200 360 98 4 1310 2010 820 ~!phoenix_var79!~
22244 220 400 108 4 1580 2460 730 ~!phoenix_var80!~
22248 240 440 120 4 1940 3100 660 ~!phoenix_var81!~
22252 260 480 130 5 2230 3600 610 930
22256 280 500 130 5 2310 3800 560 860
22260 300 540 140 5 2670 4350 510 790
21308 40 90 23 1.5 88 90 ~!phoenix_var82!~ ~!phoenix_var83!~
21309 45 100 25 1.5 102 106 ~!phoenix_var84!~ ~!phoenix_var85!~
21310 50 110 27 2 118 127 ~!phoenix_var86!~ ~!phoenix_var87!~
21311 55 120 29 2 145 163 ~!phoenix_var88!~ ~!phoenix_var89!~
21312 60 130 31 2.1 167 191 ~!phoenix_var90!~ ~!phoenix_var91!~
21313 65 140 33 2.1 194 228 ~!phoenix_var92!~ ~!phoenix_var93!~
21314 70 150 35 2.1 220 262 ~!phoenix_var94!~ ~!phoenix_var95!~
21315 75 160 37 2.1 239 287 ~!phoenix_var96!~ ~!phoenix_var97!~
21316 80 170 39 2.1 260 315 ~!phoenix_var98!~ ~!phoenix_var99!~
21317 85 180 41 3 289 355 ~!phoenix_var100!~ ~!phoenix_var101!~
21318 90 190 43 3 320 400 ~!phoenix_var102!~ ~!phoenix_var103!~
21319 95 200 45 3 335 420 ~!phoenix_var104!~ ~!phoenix_var105!~
21320 100 215 47 3 370 465 ~!phoenix_var106!~ ~!phoenix_var107!~
21322 110 240 50 3 495 615 ~!phoenix_var108!~ ~!phoenix_var109!~
22308 40 90 33 1.5 121 128 ~!phoenix_var110!~ ~!phoenix_var111!~
22324 120 260 86 3 880 1120 ~!phoenix_var112!~ ~!phoenix_var113!~
22326 130 280 93 4 1000 1290 ~!phoenix_var114!~ ~!phoenix_var115!~
22328 140 300 102 4 1130 1460 ~!phoenix_var116!~ ~!phoenix_var117!~
22330 150 320 108 4 1270 1750 ~!phoenix_var118!~ ~!phoenix_var119!~
22332 160 340 114 4 1410 1990 940 ~!phoenix_var120!~
22334 170 360 120 4 1540 2180 880 ~!phoenix_var121!~
22336 180 380 126 4 1740 2560 830 ~!phoenix_var122!~
22338 190 400 132 5 1870 2790 780 ~!phoenix_var123!~
22340 200 420 138 5 2040 3050 740 ~!phoenix_var124!~
22344 220 460 145 5 2350 3500 660 ~!phoenix_var125!~
22348 240 500 155 5 2720 4100 600 930
22352 260 540 165 6 3100 4750 550 850
22356 280 580 175 6 3500 5350 500 780
22360 300 620 185 7.5 3600 5400 470 720
22308 40 90 33 1.5 121 128 ~!phoenix_var126!~ ~!phoenix_var127!~
22309 45 100 36 1.5 148 167 ~!phoenix_var128!~ ~!phoenix_var129!~
22310 50 110 40 2 186 212 ~!phoenix_var130!~ ~!phoenix_var131!~
22311 55 120 43 2 204 234 ~!phoenix_var132!~ ~!phoenix_var133!~
22312 60 130 46 2.1 238 273 ~!phoenix_var134!~ ~!phoenix_var135!~
22313 65 140 48 2.1 265 320 ~!phoenix_var136!~ ~!phoenix_var137!~
22314 70 150 51 2.1 325 380 ~!phoenix_var138!~ ~!phoenix_var139!~
22315 75 160 55 2.1 330 410 ~!phoenix_var140!~ ~!phoenix_var141!~
22316 80 170 58 2.1 385 470 ~!phoenix_var142!~ ~!phoenix_var143!~
22317 85 180 60 3 415 510 ~!phoenix_var144!~ ~!phoenix_var145!~
22318 90 190 64 3 480 590 ~!phoenix_var146!~ ~!phoenix_var147!~
22319 95 200 67 3 500 615 ~!phoenix_var148!~ ~!phoenix_var149!~
22320 100 215 73 3 605 755 ~!phoenix_var150!~ ~!phoenix_var151!~
22322 110 240 80 3 745 930 ~!phoenix_var152!~ ~!phoenix_var153!~
22324 120 260 86 3 880 1120 ~!phoenix_var154!~ ~!phoenix_var155!~
23022 110 170 45 2 282 455 ~!phoenix_var156!~ ~!phoenix_var157!~
23024 120 180 46 2 296 495 ~!phoenix_var158!~ ~!phoenix_var159!~
23026 130 200 52 2 375 620 ~!phoenix_var160!~ ~!phoenix_var161!~
23028 140 210 53 2 405 690 ~!phoenix_var162!~ ~!phoenix_var163!~
23030 150 225 56 2.1 445 775 ~!phoenix_var164!~ ~!phoenix_var165!~
23032 160 240 60 2.1 505 885 ~!phoenix_var166!~ ~!phoenix_var167!~
23034 170 260 67 2.1 630 1080 ~!phoenix_var168!~ ~!phoenix_var169!~
23036 180 280 74 2.1 740 1290 ~!phoenix_var170!~ ~!phoenix_var171!~
23038 190 290 75 2.1 755 1350 ~!phoenix_var172!~ ~!phoenix_var173!~
23040 200 310 82 2.1 915 1620 960 ~!phoenix_var174!~
23044 220 340 90 3 1060 1920 870 ~!phoenix_var175!~
23048 240 360 92 3 1130 2140 790 ~!phoenix_var176!~
23052 260 400 104 4 1420 2620 720 ~!phoenix_var177!~
23056 280 420 106 4 1510 2920 660 ~!phoenix_var178!~
23060 300 460 118 4 1890 3550 610 940
23120 100 165 52 2 310 470 ~!phoenix_var179!~ ~!phoenix_var180!~
23122 110 180 56 2 370 580 ~!phoenix_var181!~ ~!phoenix_var182!~
23124 120 200 62 2 455 705 ~!phoenix_var183!~ ~!phoenix_var184!~
23126 130 210 64 2 495 795 ~!phoenix_var185!~ ~!phoenix_var186!~
23128 140 225 68 2.1 540 895 ~!phoenix_var187!~ ~!phoenix_var188!~
23130 150 250 80 2.1 730 1190 ~!phoenix_var189!~ ~!phoenix_var190!~
23132 160 270 86 2.1 840 1370 ~!phoenix_var191!~ ~!phoenix_var192!~
23134 170 280 88 2.1 885 1490 960 ~!phoenix_var193!~
23136 180 300 96 3 1030 1730 900 ~!phoenix_var194!~
23138 190 320 104 3 1190 2020 850 ~!phoenix_var195!~
23140 200 340 112 3 1350 2270 800 ~!phoenix_var196!~
23144 220 370 120 4 1540 2670 720 ~!phoenix_var197!~
23148 240 400 128 4 1730 3050 650 ~!phoenix_var198!~
23152 260 440 144 4 2140 3850 600 920
23156 280 460 146 5 2300 4250 550 850
23160 300 500 160 5 2750 5000 510 780
23218 90 160 52.4 2 315 455 ~!phoenix_var199!~ ~!phoenix_var200!~
23220 100 180 60.3 2.1 405 580 ~!phoenix_var201!~ ~!phoenix_var202!~
23222 110 200 69.8 2.1 515 760 ~!phoenix_var203!~ ~!phoenix_var204!~
23224 120 215 76 2.1 585 880 ~!phoenix_var205!~ ~!phoenix_var206!~
23226 130 230 80 3 685 ~!phoenix_var207!~ ~!phoenix_var208!~ ~!phoenix_var209!~
23228 140 250 88 3 805 ~!phoenix_var210!~ ~!phoenix_var211!~ ~!phoenix_var212!~
23230 150 270 96 3 935 ~!phoenix_var213!~ ~!phoenix_var214!~ ~!phoenix_var215!~
23232 160 290 104 3 1050 ~!phoenix_var216!~ 960 ~!phoenix_var217!~
23234 170 310 110 4 1180 ~!phoenix_var218!~ 910 ~!phoenix_var219!~
23236 180 320 112 4 1230 ~!phoenix_var220!~ 850 ~!phoenix_var221!~
23238 190 340 120 4 1400 ~!phoenix_var222!~ 790 ~!phoenix_var223!~
23240 200 360 128 4 1610 ~!phoenix_var224!~ 750 ~!phoenix_var225!~
23244 220 400 144 4 2010 ~!phoenix_var226!~ 670 ~!phoenix_var227!~
23248 240 440 160 4 2430 ~!phoenix_var228!~ 610 940
23252 260 480 174 5 2760 ~!phoenix_var229!~ 560 860
23256 280 500 176 5 2930 ~!phoenix_var230!~ 510 790
23260 300 540 192 5 3450 ~!phoenix_var231!~ 470 730
23936 180 250 52 2 440 835 ~!phoenix_var232!~ ~!phoenix_var233!~
23938 190 260 52 2 460 890 ~!phoenix_var234!~ ~!phoenix_var235!~
23940 200 280 60 2.1 545 1100 ~!phoenix_var236!~ ~!phoenix_var237!~
23944 220 300 60 2.1 565 1170 930 ~!phoenix_var238!~
23948 240 320 60 2.1 565 1190 840 ~!phoenix_var239!~
23952 260 360 75 2.1 760 1580 770 ~!phoenix_var240!~
23956 280 380 75 2.1 830 1750 710 ~!phoenix_var241!~
23960 300 420 90 3 1110 2320 650 ~!phoenix_var242!~
24024 120 180 60 2 390 670 ~!phoenix_var243!~ ~!phoenix_var244!~
24026 130 200 69 2 505 895 ~!phoenix_var245!~ ~!phoenix_var246!~
24028 140 210 69 2 510 945 ~!phoenix_var247!~ ~!phoenix_var248!~
24030 150 225 75 2.1 585 1060 ~!phoenix_var249!~ ~!phoenix_var250!~
24032 160 240 80 2.1 650 1200 ~!phoenix_var251!~ ~!phoenix_var252!~
24034 170 260 90 2.1 800 1470 ~!phoenix_var253!~ ~!phoenix_var254!~
24036 180 280 100 2.1 965 1770 950 ~!phoenix_var255!~
24038 190 290 100 2.1 995 1850 900 ~!phoenix_var256!~
24040 200 310 109 2.1 1160 2140 850 ~!phoenix_var257!~
24044 220 340 118 3 1350 2570 770 ~!phoenix_var258!~
24048 240 360 118 3 1410 2770 700 ~!phoenix_var259!~
24052 260 400 140 4 1830 3550 640 980
24056 280 420 140 4 1950 3950 590 900
24060 300 460 160 4 2450 4950 540 840
24122 110 180 69 2 450 755 1500 ~!phoenix_var260!~
24124 120 200 80 2 575 945 1400 ~!phoenix_var261!~
24126 130 210 80 2 585 995 1300 ~!phoenix_var262!~
24128 140 225 85 2.1 670 ~!phoenix_var263!~ 1200 ~!phoenix_var264!~
24130 150 250 100 2.1 885 ~!phoenix_var265!~ 1100 ~!phoenix_var266!~
24132 160 270 109 2.1 ~!phoenix_var267!~ ~!phoenix_var268!~ 1000 ~!phoenix_var269!~
24134 170 280 109 2.1 ~!phoenix_var270!~ ~!phoenix_var271!~ 960 ~!phoenix_var272!~
24136 180 300 118 3 ~!phoenix_var273!~ ~!phoenix_var274!~ 900 ~!phoenix_var275!~
24138 190 320 128 3 ~!phoenix_var276!~ ~!phoenix_var277!~ 850 ~!phoenix_var278!~
24140 200 340 140 3 ~!phoenix_var279!~ ~!phoenix_var280!~ 800 ~!phoenix_var281!~
24144 220 370 150 4 ~!phoenix_var282!~ ~!phoenix_var283!~ 720 ~!phoenix_var284!~
24148 240 400 160 4 ~!phoenix_var285!~ ~!phoenix_var286!~ 650 ~!phoenix_var287!~
24152 260 440 180 4 ~!phoenix_var288!~ ~!phoenix_var289!~ 600 920
24156 280 460 180 5 ~!phoenix_var290!~ ~!phoenix_var291!~ 550 850
24160 300 500 200 5 ~!phoenix_var292!~ ~!phoenix_var293!~ 510 780
~!phoenix_var294!~ ~!phoenix_var295!~ ~!phoenix_var296!~ ~!phoenix_var297!~ ~!phoenix_var298!~~!phoenix_var299!~ ~!phoenix_var300!~~!phoenix_var301!~ ~!phoenix_var302!~~!phoenix_var303!~ ~!phoenix_var304!~~!phoenix_var305!~ ~!phoenix_var306!~~!phoenix_var307!~ ~!phoenix_var308!~ ~!phoenix_var309!~ ~!phoenix_var310!~ ~!phoenix_var311!~ ~!phoenix_var312!~ ~!phoenix_var313!~ ~!phoenix_var314!~ ~!phoenix_var315!~ ~!phoenix_var316!~

~!phoenix_var317!~

su un: 
sotto un: 

SOTTOSCRIVINEWSLETTER

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi l'ultimo aggiornamento

Chi siamo

Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd. si trova nella bellissima città di Jinan, Shandong. Con una storia di 20 anni, il capitale sociale dell'azienda è di 20 milioni di yuan,
è una grande impresa portante.

Contattaci

Stanza A2-1715, Ouyadaguan, n ° 73, Yangguangxin Road, distretto di Shizhong, Jinan, Shandong, Cina.

Copyright © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd.